|
Italian Air Force colours from beetween-the-wars period to modern.
This chart has been last revised in September 2006
| 1919-1939 | |||||||||
| Colour name | Comment | FS | Methuen | Humbrol | Tamiya | Xtracolor | Polly S | Gunze Sangyo | Model Master |
| Sand | FS:33613 | Hu:148 | |||||||
| Pale Green | FS:34258 | 5*Hu:158 + 4*Hu:34 + 2*Hu:154 | |||||||
| Red Brown | FS:30219 | Hu:118 | |||||||
| Pale Cream | FS:23697 | Hu:74 | |||||||
| Dark Green | FS:34079 | Hu:116 | |||||||
| Pale Grey Green | FS:36307 | Hu:141 | |||||||
| Light Grey | FS:36373 | 5*Hu:34 + 1*Hu:156 + 1*Hu:84 | |||||||
| Italian WWII aircraft colours | |||||||||
| Colour name | Comment | FS | Methuen | Humbrol | Tamiya | Xtracolor | Polly S | Gunze Sangyo | Model Master |
| Alluminio | FS:17178 | Hu:191 | |||||||
| Azzurro 11 | FS:15056 | Me:19E8 | Hu:25 glossier | ||||||
| Bianco Avorio 11 | FS:33613 | Me:5A3 | Hu:148 | ||||||
| Bianco Neve 6 | FS:37925 | Hu:34 | |||||||
| Bruno 10 | FS:30045 | Me:7F4 | Hu:98 glossier | ||||||
| Bruno Mimetico | FS:30215 | Me:6E7 | Hu:118 | ||||||
| Giallo Cromo 7 | FS:23655 | Me:4A8 | Hu:69 | ||||||
| Giallo Mimetico 1 | FS:33594 | Me:4B5 | Hu:103 | ||||||
| Giallo Mimetico 2 | FS:33481 | Me:3C8 | Hu:81 | ||||||
| Giallo Mimetico 3 | FS:33434 | Me:5C7 | Hu:63 less orange (4*Hu:154 + 3*Hu:94 + 1*Hu:34) | ||||||
| Giallo Mimetico 4 | FS:30266 | Me:5D6 | Hu:26 | ||||||
| Grigio Azzurro Chiaro 1 | Topside of sea and night aircraft | FS:36231 | Hu:140 | ||||||
| Grigio Azzurro Chiaro 2 | Topside of sea and night aircraft | FS:36307 | Me:28D2 | Hu:141 | |||||
| Grigio Azzurro Scuro 1 | Topside of sea and night aircraft | FS:36076 | 8*Hu:27 + 2*Hu:189 + 1*Hu:34 | ||||||
| Grigio Azzurro Scuro 2 | Topside of sea and night aircraft | FS:36118 | Me:20E3 | Hu:125 | |||||
| Grigio Mimetico 1 | Late-war overall camouflage colour | FS:36293 (36231) | Me:22D2 | Hu:140 | |||||
| Grigio Mimetico 2 | Late-war overall camouflage colour | FS:36314 | 6*Hu:167 + 4*Hu:87 | ||||||
| Grigio Chiaro | Lower surfaces | FS:36373 (36424) | 5*Hu:34 + 1*Hu:156 + 1*Hu:64 | ||||||
| Grigio ? | Lower surfaces | FS:36440 | Hu:129 | ||||||
| Marrone Mimetico 1 | FS:30118 | Me:5E4 | Hu:142 | ||||||
| Marrone Mimetico 2 | FS:10076 | Me:9E8 | Hu:107 matt | ||||||
| Marrone Mimetico 53193 | FS:30140 | Me:7E5 | Hu:113 + Hu:119 | ||||||
| Nero 12 | FS:17038 | Hu:33 | |||||||
| Nocciola Chiaro | FS:30266 | Me:6D4 | 3*Hu:81 + 2*Hu:26 | ||||||
| Nocciola Chiaro 4 | FS:30219 | Me:6D4 | Hu:119 | ||||||
| Rosso 8 | FS:11105 | Me:9C8 | Hu:20 lighter | ||||||
| Verde 9 | FS:14062 | Me:4F4 | Hu:3 matt | ||||||
| Verde Anticorrosione | FS:34558 | Me:28D4 | Hu:23 with a touch of Hu:30 (approx.) | ||||||
| Verde Anticorrosione | FS:34272 | Me:27D5 | 1*Hu:78 + 1*Hu:34 | ||||||
| Verde Bottiglia | Main colour in top camouflage from 1942 onwards | FS:34108 | 1*Hu:101 + 1*Hu:88 | ||||||
| Verde Mimetico 1 | Main topside colour in continental camouflage, used for blotches in desert schemes | FS:34258 (34092) | Me:30E7 | Hu:102 (149) | |||||
| Verde Mimetico 2 | Main topside colour in continental camouflage, used for blotches in desert schemes | FS:34092 (34096) | Me:27F4 | Hu:149 (6*Hu:116 + 6*Hu:117 + 1*Hu:163) | |||||
| Verde Mimetico 3 | Main topside colour in continental camouflage, used for blotches in desert schemes | FS:34102 | Me:29F8 | Hu:117 | |||||
| Verde Mimetico 53192 | FS:34227 | Me:28D5 | Hu:120 | ||||||
| Verde Oliva Scuro 1 | Used for blotches in desert schemes | FS:34079 | Hu:116 | ||||||
| Verde Oliva Scuro 2 | Used for blotches in desert schemes | FS:34052 (34086) | Me:28F3 | Hu:91 (108) | |||||
| Verde Prato Anticorrosione | FS:34230 | Me:27C8 | Hu:2 lighter and matt | ||||||
| Verde ? | Interior bright-green | 10*Hu:101 + 6*Hu:150 + 4*Hu:34 + 3*Hu:33 | |||||||
| Italian AF colours, modern | |||||||||
| Colour name | Comment | FS | Methuen | Humbrol | Tamiya | Xtracolor | Polly S | Gunze Sangyo | Model Master |
| Dark Green | F-104S topside colour | FS:34086 | Hu:108 | ||||||
| Grey | F-104S topside colour | FS:36152 | 4*Hu:156 + 3*Hu:106 + 3*Hu:112 + 1*Hu:34 | ||||||
| Silver Grey | F-104S undersides | FS:36320 | Hu:128 | ||||||
| 638 Dark Sea Grey | Tornado BS381:638 | FS:26173 | 5*Hu:34 + 4*Hu:27 + 1*Hu:106 | ||||||
| 641 Dark Green | Tornado BS381:641 | FS:24079 | Hu:116 | ||||||
| Aluminium | Tornado undersides | FS:17178 | Hu:191 | ||||||
n